PP Capital - BASIS, kl n EUR
Mål og investeringspolitik
Udgangspunktet er at have en eksponering så tæt som muligt på en 70%/30%, eller 30%/70%-fordeling mellem aktier og obligationer, afhængigt af markedsbetingelserne.
Investeringerne foretages primært gennem udvælgelse af ETF’er og/eller fonde, der underliggende består af aktivklasserne; aktier, obligationer og alternativer.
Bæredygtighedsklassifikation br> Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sammensætning sektorer
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 0,96 |
Aktier, Medicinal | 3,02 |
Aktier, Industri | 3,32 |
Aktier, Materialer | 2,15 |
Aktier, Olie og Gas | 0,87 |
Aktier, Teknologi | 1,72 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 2,38 |
Aktier, Finans | 3,63 |
Obligationer, Stat | 48,17 |
Aktier, Forbrugsvarer | 2,72 |
Aktier, Kommunikation | 1,11 |
Kontanter | 0,89 |
Aktier, Ejendomme | 29,06 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top 10 positioner
Navn | Isin | % |
---|---|---|
iShs USD Tre Bd EUR | IE00BGPP6697 | 15,20 |
Pim Inc EUR-Ins-Ac | IE00B80G9288 | 12,92 |
Xtra MSCI EUR-C-Acc | IE00BMY76136 | 11,91 |
iShs Govt 7-10 EUR | IE00B1FZS806 | 10,49 |
JPM US Rsr EUR-Ac | IE000CN8T855 | 10,21 |
Swiss Prop Br/Rg | DK0061805660 | 9,55 |
iSh SP 500 ESG Ucits ETF | IE000CR7DJI8 | 9,22 |
iShs STX Eur600 | DE0002635307 | 7,35 |
Rock Cap USD-F-Acc | IE000JVBCR07 | 6,32 |
Xtr 500 EUR-1C-Acc | IE00BM67HW99 | 3,16 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Blandet afdeling |
Område | Blandede Balanceret |
Fondskode | DK0061137452 |
Børsnoteret | Ja |
Startdato | 01-04-2019 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | PP Capital Asset Management A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | EUR |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
Andre løbende omkostninger | 1,30 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | - |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.