Optimal - Globale Obligationer kl f
Mål og investeringspolitik
Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger.
Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 procentpoint overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Obligationer, Euro | 12,77 |
Obligationer, Øvrige | 46,88 |
Råvarer | 14,45 |
Kontanter | 3,57 |
Obligationer, Nye Markeder | 22,33 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (eur) | IE00BZ048462 | 15,99 |
Climate Transition Bonds, kl n | DK0063179445 | 15,07 |
iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | IE00BKKKWJ26 | 10,50 |
Van Corp Bond EUR | IE00BZ163G84 | 8,45 |
iShs II Sus Eur EUR | IE00BYZTVT56 | 8,07 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | IE00B5M4WH52 | 6,99 |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | LU1109942653 | 6,84 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 6,10 |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (eur) | LU0677077884 | 6,04 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00BDR5HM97 | 5,31 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Obligationsafdeling |
Område | Obligationer Øvrige |
ISIN | DK0061539178 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 08-02-2019 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Modificeret enkeltpris |
Typisk investeringshorisont | 3 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
Andre løbende omkostninger | 0,70 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.