2. september 2025
Børsmeddelelse: Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:
| Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager | Fondskode | Shortname |
| Othania Stabil UCITS, kl n | DK0061680352 | PMIOUIB |
| PP Capital – BASIS, kl n EUR | DK0061137452 | PMIPCBAKLNEUR |
| PP Capital – StockPick, klasse notering | DK0061075678 | PMIPCSPKLNO |
| PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR | DK0061274602 | PMICTAAKLNEUR |
| Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR | DK0061137619 | PMILGICHIEUR |
| Snowball Invest Akk., kl n | DK0061680279 | PMISBIAKKKLN |
| Horizon3 Innovation, kl n | DK0062267449 | PMIH3I |
| AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n | DK0062612644 | PMIAAN |
| ANNOX Kvant Globale Aktier KL | DK0061272077 | PMIKGA |
| Climate Transition Bonds, kl n | DK0063179445 | PMICTBKLN |
| Demetra KL | DK0060511897 | PMIDEM |
| Fairrente, kl n | DK0062840195 | PMIFRKLN |
| NewDeal Invest, kl n | DK0062499810 | PMINDI |
| Panorama Invest, kl n | DK0062612727 | PMIPIN |
| Petersen & Partners Grønne Obligationer | DK0060951275 | PMIPPO |
| Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL | DK0061294634 | PMIPPSW |
| Hammers Fonde – Forsvar, kl n | DK0064081418 | PMIFOR |
| Horizon3 Innovation Akk., kl n | DK0064081178 | PMIH3IAKK |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.