30. april 2026
Børsmeddelelse: Suspension af handel i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen PortfolioManager.
Grundet lokal børslukkedag i de underliggende markeder vil følgende afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen PortfolioManager være suspenderet den 1. maj 2026.
| Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager | Fondskode | Shortname |
| Othania Stabil UCITS, kl n | DK0061680352 | PMIOSU |
| PP Capital – BASIS, kl n EUR | DK0061137452 | PMIPCBAKLNEUR |
| Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR | DK0061137619 | PMILGICHIEUR |
| Climate Transition Bonds, kl n | DK0063179445 | PMICTBKLN |
| Panorama Invest, kl n | DK0062612727 | PMIPIN |
| Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL | DK0061294634 | PMIPPSW |
| Demetra KL | DK0060511897 | PMIDEM |
| Petersen & Partners Grønne Obligationer | DK0060951275 | PMIPPO |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, Kontaktperson: Nadja Soon Molin, Fundmarket A/S, tlf. 38 42 21 42, email kontakt@fundmarket.dk.