Optimal - Balance Mix kl f
Mål og investeringspolitik
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51 pct. aktier og maksimalt 49 pct. obligationer, hvor fokus er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.
Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende, typisk årligt. Den løbende porteføljepleje består af max. 5 procentpoint overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.
Bæredygtighedsklassifikation
Afdelingen klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”).
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 2,61 |
Aktier, Medicinal | 6,85 |
Obligationer, Euro | 2,13 |
Obligationer, Øvrige | 2,86 |
Obligationer, Danske | 25,68 |
Aktier, Industri | 7,13 |
Aktier, Materialer | 2,73 |
Aktier, Olie og Gas | 1,71 |
Aktier, Teknologi | 12,37 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 7,24 |
Aktier, Andet | 0,00 |
Aktier, Finans | 9,65 |
Aktier, Forbrugsvarer | 4,09 |
Aktier, Kommunikation | 5,62 |
Kontanter | 1,89 |
Obligationer, Nye Markeder | 4,43 |
Aktier, Ejendomme | 3,03 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | 17,24 |
5 Nyk Realkr 53-S | DK0009539116 | 9,95 |
Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende | DK0061538873 | 6,90 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | IE00BFNM3G45 | 5,32 |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | LU1109942653 | 5,11 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ569 | 5,03 |
Optimal - Danske aktier Akk. | DK0063181508 | 5,00 |
Climate Transition Bonds, kl n | DK0063179445 | 3,63 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ239 | 3,08 |
4 RD 56 23 CMB | DK0004627130 | 2,88 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Blandet afdeling |
Område | Blandede Balanceret |
ISIN | DK0061538600 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 08-02-2019 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Investeringsrådgiver | Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Modificeret enkeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 8 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | - |
Andre løbende omkostninger | 0,68 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 0,00 % |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.