
PP Capital - BASIS, kl n EUR
Mål og investeringspolitik
Udgangspunktet er at have en eksponering så tæt som muligt på en 70%/30%, eller 30%/70%-fordeling mellem aktier og obligationer, afhængigt af markedsbetingelserne.
Investeringerne foretages primært gennem udvælgelse af ETF’er og/eller fonde, der underliggende består af aktivklasserne; aktier, obligationer og alternativer.
Bæredygtighedsklassifikation br> Afdelingen klassificeres som et artikel 6-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.
Sektorfordeling
Område | % |
---|---|
Aktier, Forsyning | 1,80 |
Aktier, Medicinal | 5,67 |
Aktier, Industri | 6,22 |
Aktier, Materialer | 4,03 |
Aktier, Olie og Gas | 1,62 |
Aktier, Teknologi | 3,22 |
Aktier, Cyklisk forbrug | 4,46 |
Aktier, Finans | 6,81 |
Obligationer, Stat | 14,37 |
Aktier, Forbrugsvarer | 5,11 |
Aktier, Kommunikation | 2,09 |
Kontanter | 4,79 |
Aktier, Ejendomme | 39,81 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Største beholdninger
Navn | ISIN | % |
---|---|---|
Pim Inc EUR-Ins-Ac | IE00B80G9288 | 15,29 |
Xtra MSCI EUR-C-Acc | IE00BMY76136 | 11,91 |
iShs STX Eur600 | DE0002635307 | 10,19 |
iShs Govt 7-10 EUR | IE00B1FZS806 | 9,99 |
JPM US Rsr EUR-Ac | IE000CN8T855 | 9,86 |
iSh SP 500 ESG Ucits ETF | IE000CR7DJI8 | 9,80 |
Swiss Prop Br/Rg | DK0061805660 | 9,52 |
Rock Cap USD-F-Acc | IE000JVBCR07 | 6,74 |
SPDR RUSSELL 2000 US S/C | IE00BJ38QD84 | 5,88 |
Xtr 500 EUR-1C-Acc | IE00BM67HW99 | 4,92 |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Blandet afdeling |
Område | Blandede Balanceret |
ISIN | DK0061137452 |
Børsnoteret | Ja |
Startdato | 01-04-2019 |
Afdeling under | Investeringsforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Porteføljeforvalter | PP Capital Asset Management A/S |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | EUR |
Prismetode | Dobbeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | UCITS |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,01 % |
Andre løbende omkostninger | 1,27 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | 0,20 % |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | 0,20 % |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | Afdelingen betaler ikke resultathonorar |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.
Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.